Actuele rentestanden
Hieronder vindt u de actuele rentestanden. Dit is een selectie van onze hypotheekaanbieders. U kunt in het overzicht kiezen uit verschillende hypotheekrentes.
Hypotheekofferte aanvragen met de laagste rente.
| Rentestanden met een variabele looptijd. |
|
| NHG | < 75% EW | < 100% EW | < 125% EW |
| BLG Basis | 2,80% | 3,25% | 3,55% | 3,75% | Interesse? |
| WU maatwerk | 2,83% | n.v.t. | 3,03% | 3,43% | Interesse? |
| Aegon | 2,85% | 3,15% | 3,25% | 3,35% | Interesse? |
| BNP Confidence Voordeel | 2,85% | 2,95% | 3,15% | 3,35% | Interesse? |
| BNP Confidence | 2,85% | 2,95% | 3,15% | 3,25% | Interesse? |
| Reaal Victorie | 2,90% | 3,00% | 3,20% | 3,40% | Interesse? |
| Delta Lloyd drie sterren | 2,95% | n.v.t. | 3,40% | 3,50% | Interesse? |
| Delta Lloyd Nieuwbouw | 2,95% | n.v.t. | 3,40% | 3,50% | Interesse? |
| Reaal Holland WF | 2,95% | 3,25% | 3,55% | 3,75% | Interesse? |
| Woonlife Ruimte | 2,95% | 3,15% | 3,25% | n.v.t. | Interesse? |
| ING Voordeel | 2,97% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | Interesse? |
| ING Basis | 2,97% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | Interesse? |
| Bank of Scotland Budget | 3,00% | 3,20% | 3,30% | 3,70% | Interesse? |
| Bank of Scotland | 3,00% | 3,20% | 3,30% | 3,70% | Interesse? |
| SNS Budget | 3,00% | 3,30% | 3,50% | 3,80% | Interesse? |
| DBV Hypotheken | 3,10% | 3,30% | 3,55% | 3,70% | Interesse? |
| Florius Profijt 3 + 3 | 3,10% | 3,30% | 3,50% | 3,80% | Interesse? |
| Florius Profijt 12 | 3,10% | 3,30% | 3,40% | 3,80% | Interesse? |
| Reaal Combi Budgetplus | 3,15% | 3,45% | 3,55% | 3,85% | Interesse? |
| Woonlife Helder netto | 3,25% | 3,45% | 3,55% | 3,65% | Interesse? |
| Abn Amro Budget | 3,30% | 3,60% | 3,70% | 3,90% | Interesse? |
| ABN Amro Woning | 3,30% | 3,60% | 3,70% | 3,90% | Interesse? |
| Rabobank Rotterdam | 3,30% | 3,50% | 3,70% | 3,80% | Interesse? |
| Hypotrust Standaard | 3,35% | 3,55% | 3,65% | 3,75% | Interesse? |
| Directbank Basis | 3,40% | n.v.t. | 3,60% | 3,80% | Interesse? |
| Reaal Alkmaar | 3,40% | 3,60% | 3,80% | 3,80% | Interesse? |
| MNF Motivate | 3,60% | 3,90% | 4,00% | 4,30% | Interesse? |
| Rentestanden met looptijd van 1 jaar. |
|
| NHG | < 75% EW | < 100% EW | < 125% EW |
| Rentestanden met looptijd van 5 jaar. |
|
| NHG | < 75% EW | < 100% EW | < 125% EW |
| Rentestanden met looptijd van 10 jaar. |
|
| NHG | < 75% EW | < 100% EW | < 125% EW |
| Rentestanden met looptijd van 20 jaar. |
|
| NHG | < 75% EW | < 100% EW | < 125% EW |